« Inapoi la lista clasamente  | 
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 15 / Organizator: Dolj
CATEGORIA - VITEZA
16.08.2009 - Mizil - pui
LANSARE: 16.08.2009 7:0
PORUMBEI ANGAJATI: 1715
PORUMBEI CLASATI: 343
NR. COLUMBOFILI: 81
PRIMUL PORUMBEL: PREDA GHEORGHEBals40020320099:33:581318.0165
ULTIMUL PORUMBEL: MINIOSU OCTAVIANCraiova390047200910:23:441102.7389
NR.CRT. NUME PRENUME COD CENTRU LOCALITATE DISTANTA MATRICOL AN E X ZI H M S T.REAL VIT.MED. PENALIZ. CLS.
1 PREDA GHEORGHE OT163 Bals Margaritesti 202935 0400203 2009 P 1 09 33 58 153.97 1318.02 0.58 1
2 VOCHIN GEORGE DJ2 Craiova Craiova 226194 0390117 2009 * M 1 09 52 44 172.73 1309.52 1.17 1
3 VOCHIN GEORGE DJ2 Craiova Craiova 226194 0390134 2009 * M 1 09 53 09 173.15 1306.35 1.75 2
4 FAGADAU RAZVAN DJ236 Craiova Craiova 224116 0395321 2009 F 1 09 51 49 171.82 1304.37 2.33 2
5 GĂTEJESCU FLORIN DJ1 Craiova Craiova 223605 0783125 2009 * F 1 09 51 38 171.63 1302.83 2.92 2
6 STANCU FLORIN OT323 Bals Racovita 202211 0414519 2009 P 1 09 35 59 156.25 1294.15 3.5 1
7 DIACONU ILIE OT302 Bals Bals 200557 0411501 2009 P 1 09 35 55 155.43 1290.34 4.08 1
8 FRATII MARICA II DJ235 Craiova Albesti 224475 0696614 2009 * P 1 09 54 42 174.70 1284.92 4.66 2
9 FRATII MARICA II DJ235 Craiova Albesti 224475 0696636 2009 P 1 09 54 43 174.72 1284.77 5.25 2
10 FRATII MARICA II DJ235 Craiova Albesti 224475 0696619 2009 P 1 09 54 43 174.72 1284.77 5.83 1
11 HUREZEANU MARIN DJ26 Craiova Craiova 223423 0390914 2009 P 1 09 53 30 173.93 1284.56 6.41 1
12 FRATII MARICA II DJ235 Craiova Albesti 224475 0696606 2009 P 1 09 54 51 174.85 1283.81 7 2
13 FRATII MARICA II DJ235 Craiova Albesti 224475 0696604 2009 P 1 09 55 00 175.00 1282.71 7.58 1
14 FRATII MARICA II DJ235 Craiova Albesti 224475 0696601 2009 * P 1 09 55 02 175.03 1282.49 8.16 2
15 OBACIU IONUT DJ180 Craiova Pielești 212962 0696145 2009 P 1 09 46 14 166.10 1282.13 8.75 1
16 NEGRILA MARIAN OT377 Bals Bals 199437 0414005 2009 P 1 09 35 49 155.60 1281.73 9.33 1
17 MINIOSU OCTAVIAN DJ28 Craiova Șimnicu De Sus 224661 0390049 2009 P 1 09 55 29 175.48 1280.27 9.91 1
18 DIACONU ILIE OT302 Bals Bals 200557 0411516 2009 P 1 09 37 20 156.85 1278.65 10.5 1
19 MLADIN DANIEL DJ30 Craiova Craiova 223718 0399034 2009 P 1 09 55 09 175.15 1277.29 11.08 2
20 MLADIN DANIEL DJ30 Craiova Craiova 223718 0399023 2009 P 1 09 55 13 175.22 1276.78 11.66 2
21 SERBANESCU EUGEN OT322 Bals Bals 200670 0413001 2009 * P 1 09 37 21 157.27 1275.96 12.24 2
22 DUMITRU CRISTINEL OT394 Bals Voineasa 202602 0412651 2009 P 1 09 39 55 160.00 1266.26 12.83 1
23 FULGER VENUS & CIOACA FLORIN DJ15 Craiova Craiova 228017 0389003 2009 F 1 10 00 46 180.77 1261.37 13.41 1
24 PREDA GHEORGHE OT163 Bals Margaritesti 202935 0414809 2009 P 1 09 41 06 161.10 1259.68 13.99 1
25 DUMITRU CRISTINEL OT394 Bals Voineasa 202602 0414061 2009 P 1 09 40 46 160.85 1259.57 14.58 1
26 GĂTEJESCU FLORIN DJ1 Craiova Craiova 223605 0003136 2009 * M 1 09 57 37 177.62 1258.9 15.16 2
27 DITULAN STEFAN DJ22 Craiova Craiova 221797 0400447 2009 * P 1 09 57 01 177.02 1252.95 15.74 2
28 PREDA GHEORGHE OT163 Bals Margaritesti 202935 0414811 2009 P 1 09 42 20 162.33 1250.14 16.33 1
29 LUNGU ION DJ4 Craiova Craiova 224296 0397724 2009 P 1 09 58 57 179.53 1249.35 16.91 2
30 FLOREA GEORGICA OT306 Bals Bals 201547 0411013 2009 P 1 09 41 21 161.35 1249.13 17.49 1
31 GRAMATICU MARIN OT310 Bals Bals 198745 0411142 2009 P 1 09 39 12 159.20 1248.4 18.08 2
32 MLADIN DANIEL DJ30 Craiova Craiova 223718 0399009 2009 P 1 09 59 21 179.35 1247.38 18.66 2
33 MLADIN DANIEL DJ30 Craiova Craiova 223718 0399025 2009 * P 1 09 59 25 179.42 1246.9 19.24 1
34 FULGER VENUS & CIOACA FLORIN DJ15 Craiova Craiova 228017 0389029 2009 * M 1 10 02 52 182.87 1246.88 19.83 2
35 MLADIN DANIEL DJ30 Craiova Craiova 223718 0399027 2009 P 1 09 59 38 179.63 1245.44 20.41 1
36 FAGADAU RAZVAN DJ236 Craiova Craiova 224116 0395410 2009 M 1 10 00 10 180.17 1243.91 20.99 1
37 MLADIN DANIEL DJ30 Craiova Craiova 223718 0399014 2009 P 1 09 59 53 179.88 1243.71 21.57 1
38 MLADIN DANIEL DJ30 Craiova Craiova 223718 0399012 2009 P 1 10 00 11 180.18 1241.64 22.16 1
39 VOCHIN GEORGE DJ2 Craiova Craiova 226194 0390124 2009 F 1 10 02 29 182.48 1239.56 22.74 1
40 MLADIN DANIEL DJ30 Craiova Craiova 223718 0399010 2009 P 1 10 00 33 180.55 1239.09 23.32 1
41 SERBANESCU EUGEN OT322 Bals Bals 200670 0413007 2009 P 1 09 42 03 161.97 1238.93 23.91 1
42 HUREZEANU MARIN DJ26 Craiova Craiova 223423 0390901 2009 P 1 10 00 02 180.47 1238.01 24.49 1
43 BORUZI CRISTI DJ11 Craiova Craiova 221700 0696015 2009 P 1 09 59 06 179.10 1237.86 25.07 1
44 BORUZI CRISTI DJ11 Craiova Craiova 221700 0696113 2009 P 1 09 59 06 179.10 1237.86 25.66 2
45 HRISTEA MARIN OT293 Bals Bals 198973 0415065 2009 P 1 09 40 46 160.77 1237.63 26.24 1
46 FULGER VENUS & CIOACA FLORIN DJ15 Craiova Craiova 228017 0398820 2009 F 1 10 04 18 184.30 1237.21 26.82 2
47 HRISTEA MARIN OT293 Bals Bals 198973 0415029 2009 P 1 09 40 50 160.83 1237.16 27.41 2
48 VOCHIN GEORGE DJ2 Craiova Craiova 226194 0390145 2009 F 1 10 02 51 182.85 1237.05 27.99 2
49 BORUZI CRISTI DJ11 Craiova Craiova 221700 0696026 2009 P 1 09 59 19 179.32 1236.34 28.57 2
50 DITULAN STEFAN DJ22 Craiova Craiova 221797 0400402 2009 * P 1 09 59 25 179.42 1236.19 29.15 1
51 HRISTEA MARIN OT293 Bals Bals 198973 0415039 2009 * P 1 09 41 28 161.47 1232.26 29.74 1
52 FLOREA GEORGICA OT306 Bals Bals 201547 0411016 2009 * P 1 09 43 40 163.67 1231.42 30.32 2
53 GIDU IONUT OT308 Bals Voineasa 202229 0414505 2009 P 1 09 45 17 164.38 1230.25 30.9 1
54 MINIOSU OCTAVIAN DJ28 Craiova Șimnicu De Sus 224661 0390021 2009 * P 1 10 02 41 182.68 1229.81 31.49 1
55 PREDA GHEORGHE OT163 Bals Margaritesti 202935 0400220 2009 P 1 09 45 03 165.05 1229.54 32.07 1
56 GIDU IONUT OT308 Bals Voineasa 202229 0413233 2009 * P 1 09 45 23 164.48 1229.51 32.65 1
57 HRISTEA MARIN OT293 Bals Bals 198973 0415018 2009 P 1 09 41 55 161.92 1228.84 33.24 1
58 MATEI CORNEL VALENTIN OT419 Bals Bals 201450 0415614 2009 * P 1 09 44 14 163.95 1228.73 33.82 2
59 FAGADAU RAZVAN DJ236 Craiova Craiova 224116 0395437 2009 M 1 10 02 30 182.50 1228.03 34.4 2
60 NEGRILA MARIAN OT377 Bals Bals 199437 0414070 2009 * P 1 09 42 45 162.53 1227.08 34.99 2
61 BESNEA COSMIN DJ9 Craiova Craiova 221596 0399311 2009 P 1 10 00 38 180.63 1226.8 35.57 2
62 GIDU IONUT OT308 Bals Voineasa 202229 0413219 2009 * P 1 09 45 54 165.00 1225.63 36.15 1
63 BESNEA COSMIN DJ9 Craiova Craiova 221596 0399329 2009 P 1 10 01 10 181.17 1223.14 36.73 2
64 FLOREA GEORGICA OT306 Bals Bals 201547 0411002 2009 P 1 09 44 48 164.80 1222.98 37.32 2
65 SERBANESCU EUGEN OT322 Bals Bals 200670 0413021 2009 P 1 09 44 13 164.13 1222.63 37.9 1
66 FRATII POPESCU OT162 Bals Barza 198535 0012514 2009 P 1 09 42 32 162.53 1221.53 38.48 2
67 FRATII MARICA II DJ235 Craiova Albesti 224475 0696635 2009 P 1 10 03 46 183.77 1221.5 39.07 1
68 ALEXANDRU CONSTANTIN OT295 Bals Parscoveni 192328 0413501 2009 * P 1 09 37 45 157.73 1219.35 39.65 1
69 MLADIN DANIEL DJ30 Craiova Craiova 223718 0399032 2009 P 1 10 03 29 183.48 1219.3 40.23 2
70 POPESCU LILI DJ35 Craiova Șimnicu De Sus 221851 0400233 2009 P 1 10 02 05 182.08 1218.43 40.82 1
71 MLADIN DANIEL DJ30 Craiova Craiova 223718 0399038 2009 P 1 10 03 39 183.65 1218.18 41.4 1
72 GĂTEJESCU FLORIN DJ1 Craiova Craiova 223605 0003126 2009 F 1 10 03 38 183.63 1217.69 41.98 2
73 FAGADAU RAZVAN DJ236 Craiova Craiova 224116 0395336 2009 M 1 10 04 03 184.05 1217.69 42.57 1
74 FULGER VENUS & CIOACA FLORIN DJ15 Craiova Craiova 228017 0398802 2009 M 1 10 07 17 187.28 1217.52 43.15 2
75 FULGER VENUS & CIOACA FLORIN DJ15 Craiova Craiova 228017 0389031 2009 F 1 10 07 17 187.28 1217.52 43.73 2
76 FRATII POPESCU OT162 Bals Barza 198535 0012527 2009 P 1 09 43 09 163.15 1216.89 44.31 2
77 FRATII POPESCU OT162 Bals Barza 198535 0012506 2009 P 1 09 43 16 163.27 1215.99 44.9 1
78 MLADIN DANIEL DJ30 Craiova Craiova 223718 0399003 2009 P 1 10 03 59 183.98 1215.99 45.48 1
79 GĂTEJESCU FLORIN DJ1 Craiova Craiova 223605 0783115 2009 M 1 10 03 57 183.95 1215.57 46.06 2
80 DUMITRU CRISTINEL OT394 Bals Voineasa 202602 0414077 2009 * P 1 09 46 37 166.70 1215.37 46.65 1
81 GĂTEJESCU FLORIN DJ1 Craiova Craiova 223605 0396239 2009 F 1 10 04 00 184.00 1215.24 47.23 1
82 OBACIU IONUT DJ180 Craiova Pielești 212962 0696120 2009 P 1 09 55 25 175.28 1214.98 47.81 1
83 FRATII DOBRESCU DJ23 Craiova Șimnicu De Sus 223465 0400279 2009 P 1 10 03 46 183.97 1214.68 48.4 1
84 NEGRILA MARIAN OT377 Bals Bals 199437 0414012 2009 P 1 09 44 48 164.58 1211.79 48.98 2
85 NEGRILA MARIAN OT377 Bals Bals 199437 0414009 2009 P 1 09 45 03 164.83 1209.96 49.56 1
86 OBACIU IONUT DJ180 Craiova Pielești 212962 0696136 2009 P 1 09 56 10 176.03 1209.81 50.15 1
87 SERBANESCU EUGEN OT322 Bals Bals 200670 0413024 2009 P 1 09 46 06 166.02 1208.71 50.73 1
88 SERBANESCU EUGEN OT322 Bals Bals 200670 0413010 2009 P 1 09 46 15 166.17 1207.62 51.31 1
89 BESNEA COSMIN DJ9 Craiova Craiova 221596 0399367 2009 P 1 10 03 35 183.58 1207.08 51.9 1
90 VOICU IONUT DJ176 Craiova Segarcea 238493 0393416 2009 * P 1 10 17 21 197.62 1206.83 52.48 2
91 GĂTEJESCU FLORIN DJ1 Craiova Craiova 223605 0783101 2009 M 1 10 05 28 185.47 1205.61 53.06 1
92 DITULAN STEFAN DJ22 Craiova Craiova 221797 0400434 2009 P 1 10 04 04 184.07 1204.96 53.64 2
93 FULGER VENUS & CIOACA FLORIN DJ15 Craiova Craiova 228017 0389047 2009 M 1 10 09 15 189.25 1204.85 54.23 1
94 POPESCU LILI DJ35 Craiova Șimnicu De Sus 221851 0400210 2009 * P 1 10 04 18 184.30 1203.75 54.81 1
95 NEGRILA MARIAN OT377 Bals Bals 199437 0414008 2009 P 1 09 45 56 165.72 1203.46 55.39 1
96 FRATII MARICA II DJ235 Craiova Albesti 224475 0696608 2009 P 1 10 06 41 186.68 1202.46 55.98 1
97 GĂTEJESCU FLORIN DJ1 Craiova Craiova 223605 0783114 2009 M 1 10 06 14 186.23 1200.69 56.56 2
98 DIACONU ILIE OT302 Bals Bals 200557 0411506 2009 * P 1 09 47 37 167.13 1200.01 57.14 2
99 BALASA SILVIU OT415 Bals Racovita 201021 0415305 2009 * P 1 09 48 03 167.58 1199.55 57.73 2
100 FULGER VENUS & CIOACA FLORIN DJ15 Craiova Craiova 228017 0398812 2009 M 1 10 10 16 190.27 1198.39 58.31 2
101 GIDU IONUT OT308 Bals Voineasa 202229 0413215 2009 P 1 09 49 48 168.90 1197.33 58.89 2
102 PREDA GHEORGHE OT163 Bals Margaritesti 202935 0414801 2009 P 1 09 49 32 169.53 1197.04 59.48 1
103 FULGER VENUS & CIOACA FLORIN DJ15 Craiova Craiova 228017 0389032 2009 F 1 10 10 32 190.53 1196.75 60.06 2
104 FRATII POPESCU OT162 Bals Barza 198535 0012531 2009 P 1 09 46 11 166.18 1194.7 60.64 2
105 HRISTEA MARIN OT293 Bals Bals 198973 0415032 2009 P 1 09 46 45 166.75 1193.24 61.22 2
106 HRISTEA MARIN OT293 Bals Bals 198973 0415054 2009 P 1 09 46 49 166.82 1192.74 61.81 2
107 HRISTEA MARIN OT293 Bals Bals 198973 0415055 2009 * P 1 09 46 53 166.88 1192.31 62.39 2
108 FRATII MARICA II DJ235 Craiova Albesti 224475 0696644 2009 P 1 10 08 19 188.32 1191.99 62.97 2
109 FULGER VENUS & CIOACA FLORIN DJ15 Craiova Craiova 228017 0398835 2009 F 1 10 11 22 191.37 1191.5 63.56 2
110 FRATII BILTEANU DJ10 Craiova Brădești 231258 0396821 2009 P 1 10 14 14 194.23 1190.64 64.14 2
111 MATEI CORNEL VALENTIN OT419 Bals Bals 201450 0415632 2009 P 1 09 49 30 169.22 1190.46 64.72 1
112 DIACONU ILIE OT302 Bals Bals 200557 0411510 2009 P 1 09 48 57 168.47 1190.46 65.31 2
113 FULGER VENUS & CIOACA FLORIN DJ15 Craiova Craiova 228017 0398836 2009 F 1 10 11 39 191.65 1189.76 65.89 2
114 FULGER VENUS & CIOACA FLORIN DJ15 Craiova Craiova 228017 0398803 2009 M 1 10 11 47 191.78 1188.95 66.47 2
115 FRATII BILTEANU DJ10 Craiova Brădești 231258 0396804 2009 * P 1 10 14 57 194.95 1186.24 67.06 2
116 LUNGU ION DJ4 Craiova Craiova 224296 0392077 2009 * P 1 10 08 37 189.22 1185.37 67.64 2
117 HRISTEA MARIN OT293 Bals Bals 198973 0415023 2009 P 1 09 47 56 167.93 1184.86 68.22 1
118 LUNGU ION DJ4 Craiova Craiova 224296 0392073 2009 * P 1 10 08 44 189.33 1184.68 68.8 2
119 DULCIU AUREL OT166 Bals Margaritesti 202495 0414415 2009 * P 1 09 50 52 170.93 1184.67 69.39 1
120 DINCA & MUNTEANU DJ21 Craiova Craiova 226322 0399846 2009 * P 1 10 11 04 191.07 1184.5 69.97 2
121 LUNGU ION DJ4 Craiova Craiova 224296 0392081 2009 P 1 10 08 48 189.40 1184.25 70.55 1
122 MLADIN DANIEL DJ30 Craiova Craiova 223718 0399018 2009 * P 1 10 08 58 188.97 1183.88 71.14 2
123 LUNGU ION DJ4 Craiova Craiova 224296 0392043 2009 P 1 10 08 52 189.47 1183.81 71.72 1
124 MATEI CORNEL VALENTIN OT419 Bals Bals 201450 0415615 2009 P 1 09 50 30 170.22 1183.47 72.3 1
125 VOCHIN GEORGE DJ2 Craiova Craiova 226194 0390150 2009 M 1 10 11 09 191.15 1183.33 72.89 2
126 FAGADAU RAZVAN DJ236 Craiova Craiova 224116 0395435 2009 * F 1 10 09 27 189.45 1182.98 73.47 2
127 HRISTEA MARIN OT293 Bals Bals 198973 0415033 2009 P 1 09 48 14 168.23 1182.74 74.05 1
128 MLADIN DANIEL DJ30 Craiova Craiova 223718 0399019 2009 P 1 10 09 20 189.33 1181.63 74.64 2
129 MLADIN DANIEL DJ30 Craiova Craiova 223718 0399011 2009 P 1 10 09 30 189.50 1180.57 75.22 2
130 VOCHIN GEORGE DJ2 Craiova Craiova 226194 0390201 2009 P 1 10 11 38 191.63 1180.37 75.8 2
131 FRATII POPESCU OT162 Bals Barza 198535 0012561 2009 P 1 09 48 12 168.20 1180.35 76.38 2
132 FRATII BILTEANU DJ10 Craiova Brădești 231258 0396807 2009 P 1 10 15 56 195.93 1180.31 76.97 1
133 MLADIN DANIEL DJ30 Craiova Craiova 223718 0399005 2009 P 1 10 09 34 189.57 1180.13 77.55 1
134 FRATII BILTEANU DJ10 Craiova Brădești 231258 0396832 2009 P 1 10 16 00 196.00 1179.89 78.13 1
135 POPESCU LILI DJ35 Craiova Șimnicu De Sus 221851 0400205 2009 * P 1 10 08 07 188.12 1179.31 78.72 1
136 MINIOSU OCTAVIAN DJ28 Craiova Șimnicu De Sus 224661 0390020 2009 * P 1 10 10 36 190.60 1178.7 79.3 1
137 FRATII POPESCU OT162 Bals Barza 198535 0012529 2009 P 1 09 48 28 168.47 1178.46 79.88 1
138 MINIOSU OCTAVIAN DJ28 Craiova Șimnicu De Sus 224661 0390005 2009 P 1 10 10 49 190.82 1177.35 80.47 1
139 FRATII BILTEANU DJ10 Craiova Brădești 231258 0396813 2009 P 1 10 16 27 196.45 1177.19 81.05 1
140 DINCA & MUNTEANU DJ21 Craiova Craiova 226322 0399837 2009 * P 1 10 12 17 192.28 1177.04 81.63 2
141 MINIOSU OCTAVIAN DJ28 Craiova Șimnicu De Sus 224661 0390035 2009 P 1 10 10 54 190.90 1176.85 82.22 1
142 POPESCU SORIN DJ36 Craiova Șimincu De Sus 221105 0399414 2009 F 1 10 07 54 187.90 1176.72 82.8 1
143 MINIOSU OCTAVIAN DJ28 Craiova Șimnicu De Sus 224661 0390030 2009 P 1 10 11 01 191.02 1176.11 83.38 1
144 BESLIU MARIUS OT297 Bals Barza 198439 0414729 2009 P 1 09 48 40 168.77 1175.8 83.97 1
145 GĂTEJESCU FLORIN DJ1 Craiova Craiova 223605 0783105 2009 F 1 10 10 12 190.20 1175.63 84.55 1
146 MINIOSU OCTAVIAN DJ28 Craiova Șimnicu De Sus 224661 0390007 2009 P 1 10 11 12 191.20 1175.01 85.13 1
147 BESLIU MARIUS OT297 Bals Barza 198439 0414731 2009 P 1 09 48 56 169.03 1173.99 85.71 2
148 SERBANESCU EUGEN OT322 Bals Bals 200670 0415024 2009 * P 1 09 51 11 171.10 1172.82 86.3 2
149 BESLIU MARIUS OT297 Bals Barza 198439 0414708 2009 P 1 09 49 10 169.27 1172.32 86.88 1
150 FAGADAU RAZVAN DJ236 Craiova Craiova 224116 0395349 2009 F 1 10 11 15 191.25 1171.85 87.46 1
151 FLOREA GEORGICA OT306 Bals Bals 201547 0411005 2009 * P 1 09 52 03 172.05 1171.44 88.05 2
152 BESLIU MARIUS OT297 Bals Barza 198439 0414732 2009 P 1 09 49 24 169.50 1170.73 88.63 1
153 STANCU FLORIN OT323 Bals Racovita 202211 0414516 2009 * P 1 09 52 29 172.75 1170.54 89.21 1
154 FLOREA GEORGICA OT306 Bals Bals 201547 0411008 2009 P 1 09 52 16 172.27 1169.95 89.8 1
155 VOCHIN GEORGE DJ2 Craiova Craiova 226194 0390128 2009 F 1 10 13 31 193.52 1168.84 90.38 2
156 FRATII POPESCU OT162 Bals Barza 198535 0012543 2009 P 1 09 50 02 170.03 1167.65 90.96 2
157 HUREZEANU MARIN DJ26 Craiova Craiova 223423 0390908 2009 P 1 10 11 16 191.72 1165.36 91.55 1
158 HUREZEANU MARIN DJ26 Craiova Craiova 223423 0390911 2009 P 1 10 11 18 191.75 1165.18 92.13 1
159 FLOREA GEORGICA OT306 Bals Bals 201547 0411029 2009 P 1 09 53 01 173.02 1164.88 92.71 2
160 HUREZEANU MARIN DJ26 Craiova Craiova 223423 0390918 2009 * P 1 10 11 23 191.83 1164.69 93.29 2
161 BESNEA COSMIN DJ9 Craiova Craiova 221596 0399271 2009 * P 1 10 10 17 190.28 1164.58 93.88 2
162 BORUZI CRISTI DJ11 Craiova Craiova 221700 0696022 2009 P 1 10 10 22 190.37 1164.57 94.46 2
163 FLOREA GEORGICA OT306 Bals Bals 201547 0411022 2009 P 1 09 53 05 173.08 1164.47 95.04 2
164 BORUZI CRISTI DJ11 Craiova Craiova 221700 0696003 2009 P 1 10 10 28 190.47 1163.96 95.63 1
165 MLADIN DANIEL DJ30 Craiova Craiova 223718 0399029 2009 * P 1 10 12 16 192.27 1163.56 96.21 2
166 OBACIU IONUT DJ180 Craiova Pielești 212962 0696112 2009 * P 1 10 03 12 183.07 1163.28 96.79 2
167 BORUZI CRISTI DJ11 Craiova Craiova 221700 0696118 2009 * P 1 10 10 43 190.72 1162.44 97.38 1
168 MLADIN DANIEL DJ30 Craiova Craiova 223718 0399039 2009 * P 1 10 12 30 192.50 1162.17 97.96 2
169 SERBANESCU EUGEN OT322 Bals Bals 200670 0413016 2009 P 1 09 52 45 172.67 1162.16 98.54 2
170 MLADIN DANIEL DJ30 Craiova Craiova 223718 0399037 2009 P 1 10 12 38 192.63 1161.39 99.13 1
171 FAGADAU RAZVAN DJ236 Craiova Craiova 224116 0395443 2009 * F 1 10 13 00 193.00 1161.22 99.71 2
172 GĂTEJESCU FLORIN DJ1 Craiova Craiova 223605 0783126 2009 F 1 10 12 38 192.63 1160.8 100.29 1
173 MLADIN DANIEL DJ30 Craiova Craiova 223718 0399028 2009 * P 1 10 12 44 192.73 1160.78 100.87 2
174 GĂTEJESCU FLORIN DJ1 Craiova Craiova 223605 0783107 2009 F 1 10 12 40 192.67 1160.56 101.46 2
175 OBACIU IONUT DJ180 Craiova Pielești 212962 0696124 2009 P 1 10 03 40 183.53 1160.37 102.04 1
176 FRATII MARICA II DJ235 Craiova Albesti 224475 0696620 2009 P 1 10 13 31 193.52 1159.96 102.62 2
177 FRATII MARICA II DJ235 Craiova Albesti 224475 0696621 2009 P 1 10 13 31 193.52 1159.96 103.21 1
178 GĂTEJESCU FLORIN DJ1 Craiova Craiova 223605 0783121 2009 M 1 10 12 52 192.87 1159.36 103.79 1
179 FRATII MARICA II DJ235 Craiova Albesti 224475 0696605 2009 P 1 10 13 38 193.63 1159.3 104.37 2
180 GĂTEJESCU FLORIN DJ1 Craiova Craiova 223605 0783111 2009 M 1 10 12 53 192.88 1159.3 104.96 1
181 FAGADAU RAZVAN DJ236 Craiova Craiova 224116 0395426 2009 F 1 10 13 21 193.35 1159.12 105.54 1
182 GHINEA CRISTIAN OT309 Bals Parscoveni 193312 0412852 2009 * P 1 09 46 50 166.83 1158.74 106.12 1
183 GHINEA CRISTIAN OT309 Bals Parscoveni 193312 0412814 2009 P 1 09 46 53 166.88 1158.39 106.71 1
184 BORUZI CRISTI DJ11 Craiova Craiova 221700 0696024 2009 P 1 10 11 24 191.40 1158.31 107.29 2
185 FLOREA GEORGICA OT306 Bals Bals 201547 0411028 2009 P 1 09 54 03 174.05 1157.98 107.87 2
186 FRATII MARICA II DJ235 Craiova Albesti 224475 0696607 2009 P 1 10 13 53 193.88 1157.8 108.45 1
187 GĂTEJESCU FLORIN DJ1 Craiova Craiova 223605 0783127 2009 F 1 10 13 16 193.27 1156.96 109.04 1
188 HUREZEANU MARIN DJ26 Craiova Craiova 223423 0390931 2009 P 1 10 12 46 193.22 1156.31 109.62 2
189 NEGRILA MARIAN OT377 Bals Bals 199437 0414080 2009 P 1 09 52 42 172.48 1156.29 110.2 1
190 BESNEA COSMIN DJ9 Craiova Craiova 221596 0399307 2009 * P 1 10 11 39 191.65 1156.25 110.79 2
191 POPESCU LILI DJ35 Craiova Șimnicu De Sus 221851 0400204 2009 P 1 10 11 58 191.97 1155.65 111.37 1
192 OBACIU IONUT DJ180 Craiova Pielești 212962 0696107 2009 * P 1 10 04 28 184.33 1155.33 111.95 2
193 NEGRILA MARIAN OT377 Bals Bals 199437 0414010 2009 P 1 09 52 55 172.70 1154.82 112.54 1
194 BESNEA COSMIN DJ9 Craiova Craiova 221596 0399335 2009 P 1 10 11 56 191.93 1154.57 113.12 1
195 ANDREI ION DJ67 Craiova Segarcea 238429 0394726 2009 * P 1 10 26 40 206.67 1153.67 113.7 1
196 SERBANESCU EUGEN OT322 Bals Bals 200670 0413012 2009 * P 1 09 54 03 173.97 1153.47 114.29 2
197 ANDREI ION DJ67 Craiova Segarcea 238429 0394729 2009 P 1 10 26 56 206.93 1152.22 114.87 1
198 DUMITRU CRISTINEL OT394 Bals Voineasa 202602 0414096 2009 * P 1 09 55 48 175.88 1151.93 115.45 1
199 ANDREI ION DJ67 Craiova Segarcea 238429 0394702 2009 P 1 10 27 00 207.00 1151.83 116.03 1
200 DULCIU AUREL OT166 Bals Margaritesti 202495 0414407 2009 * P 1 09 55 46 175.83 1151.65 116.62 1
201 ANDREI ION DJ67 Craiova Segarcea 238429 0394716 2009 P 1 10 27 04 207.07 1151.44 117.2 1
202 ANDREI ION DJ67 Craiova Segarcea 238429 0394717 2009 P 1 10 27 09 207.15 1151 117.78 1
203 ANDREI ION DJ67 Craiova Segarcea 238429 0394718 2009 P 1 10 27 13 207.22 1150.61 118.37 1
204 DITULAN STEFAN DJ22 Craiova Craiova 221797 0400430 2009 P 1 10 12 48 192.80 1150.4 118.95 2
205 FRATII GHERGU DJ76 Craiova Segarcea 238114 0394663 2009 * P 1 10 27 54 207.05 1150.03 119.53 2
206 LUNGU ION DJ4 Craiova Craiova 224296 0397722 2009 P 1 10 14 34 195.17 1149.23 120.12 2
207 GIDU IONUT OT308 Bals Voineasa 202229 0412351 2009 P 1 09 56 56 176.02 1148.9 120.7 1
208 STOIAN GEORGE DJ83 Craiova Segarcea 238146 0393306 2009 * M 1 10 27 18 207.30 1148.8 121.28 1
209 LUNGU ION DJ4 Craiova Craiova 224296 0399122 2009 P 1 10 14 39 195.25 1148.76 121.87 2
210 DINCA & MUNTEANU DJ21 Craiova Craiova 226322 0399836 2009 P 1 10 17 06 197.10 1148.26 122.45 1
211 SERBANESCU EUGEN OT322 Bals Bals 200670 0415066 2009 P 1 09 54 58 174.88 1147.47 123.03 1
212 BESLIU MARIUS OT297 Bals Barza 198439 0414733 2009 P 1 09 52 52 172.97 1147.25 123.62 1
213 FULGER VENUS & CIOACA FLORIN DJ15 Craiova Craiova 228017 0398814 2009 M 1 10 18 59 198.98 1145.93 124.2 2
214 BORUZI CRISTI DJ11 Craiova Craiova 221700 0696017 2009 P 1 10 13 34 193.57 1145.32 124.78 1
215 STANCU FLORIN OT323 Bals Racovita 202211 0693113 2009 * P 1 09 56 24 176.67 1144.57 125.36 1
216 BORUZI CRISTI DJ11 Craiova Craiova 221700 0696016 2009 * P 1 10 13 43 193.72 1144.44 125.95 1
217 STANCU FLORIN OT323 Bals Racovita 202211 0414511 2009 * P 1 09 56 28 176.73 1144.18 126.53 1
