CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 7 / Organizator: Neamt
CATEGORIA - MARATON (ACMR)
01.08.2009 - Elblag
Coordonate lansare - X: / Y:
|
| LANSARE: | 01.08.2009 9:0 |
| PORUMBEI ANGAJATI: | 388 |
| PORUMBEI CLASATI: | 78 |
| NR. COLUMBOFILI: | 96 |
| PRIMUL PORUMBEL: | NITA MIHAI | Suceava | 234102 | 2008 | 5:32:3 | 1094.9622 |
| ULTIMUL PORUMBEL: | TERTES MIHAI + RODICA | Suceava | 210329 | 2006 | 11:26:57 | 746.3713 |
| DATA_RASARIT_APUS: | 01.08.2009_05:37_21:15 / 02.08.2009_05:38_21:13 / 03.08.2009_05:40_21:12 |
|
Listare fluturasi:
|
|