CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 4 / Organizator: Vrancea
CATEGORIA - FOND
24.07.2010 - Lublin 3
Coordonate lansare - X: 51.21.53,73 / Y: 22.18.27,83
|
| LANSARE: | 24.07.2010 6:0 |
| PORUMBEI ANGAJATI: | 511 |
| PORUMBEI CLASATI: | 102 |
| NR. COLUMBOFILI: | 49 |
| PRIMUL PORUMBEL: | BRAIA EDWARD | Focsani | 438037 | 2009 | 18:28:47 | 948.5169 |
| ULTIMUL PORUMBEL: | IORDAN VIOREL | Focsani | 490215 | 2009 | 9:57:40 | 613.4526 |
| DATA_RASARIT_APUS: | 24.07.2010_05:28_21:24 / 25.07.2010_05:29_21:23 / 26.07.2010_05:30_21:22 |
|
Listare fluturasi:
|
|